Statystyki dla domeny
FitnessMarket.pl
statystyki domeny FitnessMarket.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 35 | 59 |
11/2023 | 1289 | 2933 |
10/2023 | 1203 | 1582 |
09/2023 | 1200 | 1544 |
08/2023 | 1146 | 1500 |
07/2023 | 1207 | 1509 |
06/2023 | 1221 | 1826 |
05/2023 | 1111 | 1400 |
04/2023 | 1012 | 1254 |
03/2023 | 793 | 957 |
02/2023 | 756 | 929 |
01/2023 | 1009 | 1257 |
12*/2022 | 841 | 1043 |
11/2022 | 680 | 906 |
10/2022 | 841 | 2368 |
09/2022 | 808 | 1282 |
08/2022 | 995 | 1434 |
07/2022 | 961 | 1296 |
06/2022 | 777 | 1105 |
05/2022 | 858 | 1245 |
04/2022 | 901 | 1397 |
03/2022 | 840 | 1235 |
02/2022 | 741 | 957 |
01/2022 | 809 | 991 |
12*/2021 | 872 | 1206 |
11/2021 | 914 | 1228 |
10/2021 | 1070 | 1334 |
09/2021 | 912 | 1168 |
08/2021 | 667 | 874 |
07/2021 | 1014 | 1306 |
06/2021 | 1019 | 1380 |
05/2021 | 1007 | 1192 |
04/2021 | 1105 | 1362 |
03/2021 | 1065 | 1664 |
02/2021 | 405 | 547 |
01/2021 | 429 | 634 |
12*/2020 | 460 | 593 |
11/2020 | 360 | 470 |
10/2020 | 329 | 402 |
razem | 33662 | 47369 |
* dane za okres od 01.12 do 02.12
Statystyki domeny dostępne od: 10/2020
© 2020 FitnessMarket.pl.